大阪拠点 / 上司×部下コンビYouTuber
クロスPF(YT/TT/IG)統合分析 — モカ視点での攻略レポート
| PLATFORM | フォロワー | 中央値再生 | 最大再生 | 対F比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube ロング | 460K | 44,852 | 96,783 | 9.7% | AVG |
| YouTube Shorts | 460K | 173,500 | 587,000 | 37.7% | ABOVE |
| TikTok | 230K | 65,650 | 2,600,000 | 28.5% | ABOVE |
| 20K | — | — | 手薄 | UNDER |
※ 各PF直近30本の集計(YT長尺・YT Shorts・TT)。IGはフォロワー2万でクロスPF展開が手薄。
ベンチマーク出典:docs/benchmarks.md
| カテゴリ | 本数 | 中央値再生 | 最大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| グルメ | 11 | 50,686 | 93,910 | 625,619 |
| その他(雑談・報告) | 13 | 43,575 | 96,783 | 633,782 |
| 旅行・Vlog | 4 | 36,279 | 54,706 | 155,562 |
| 検証・実験 | 2 | 52,120 | 63,789 | 104,241 |
| カテゴリ | 本数 | 中央値再生 | 最大 |
|---|---|---|---|
| グルメ | 12 | 185,500 | 587,000 |
| 雑貨・トレンド | 2 | 256,000 | 322,000 |
| 風刺・寸劇 | 2 | 158,500 | 181,000 |
| 検証・実験 | 5 | 174,000 | 241,000 |
| PR案件 | 1 | 176,000 | 176,000 |
| カテゴリ | 本数 | 中央値再生 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 風刺・寸劇 | 2 | 1,444,100 | 2,600,000 |
| グルメ | 12 | 70,750 | 331,600 |
| PR案件 | 2 | 106,200 | 175,400 |
| 雑貨・トレンド | 2 | 91,200 | 125,600 |
| 検証・実験 | 4 | 83,100 | 104,800 |
| その他 | 8 | 41,400 | 70,500 |
パターン読み解き:いいねは少なめだがコメント数は業界平均を大きく上回る。「視聴者がコメントしたくなる対話型コンテンツ」=コメントを起点にした2次拡散の余地あり。コメント返信ライブやコメント企画の体系化で熱量を上げられる。
| 動画 | PF | 再生数 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| デートといえばやっぱりここでしょ!✨ #PR #ららぽーと | TT | 175,400 | 商業施設PR |
| 15万円のヘアアイロンVS天パはどっちが勝つのか…! #ヘアビューロン | TT | 104,800 | 商品検証PR |
| 15万円のヘアアイロンと天パはどっちが勝つのか!? #shorts | YT | 241,000 | 商品検証PR |
「ルッキズム風刺画」の成功を、ジャンル別の寸劇シリーズに拡張:
・職場あるある(25-34歳コア層に直撃 / オフィス系SaaS・転職サービスのPR枠)
・関西あるある(地域企業のローカルPR枠 / 飲食・観光)
・カップル/同棲あるある(生活雑貨・住宅・保険のPR枠)
カモミール側は撮影・出演に集中、モカが案件マッチング〜効果測定〜改善までを担当:
・案件選定:25-34歳社会人ターゲットの商材に絞り込み(食品・雑貨・サービス)
・PF別構成:YT長尺=深掘りレビュー、Shorts=フック切り出し、TT=寸劇仕立て
・効果レポート:投稿後7日/30日でKPI報告(クライアント向け)
・次案件改善:データに基づいた次月プラン
大衆食堂スタンドそのだ・笹塚買取センターなどモカ既存案件+新規開拓で、関西発のブランドを全国露出するパッケージ化:
・関西飲食店:「大阪人が連れていく店」シリーズ → グルメShorts最強パターン
・関西発スタートアップ:商品紹介を寸劇化(職場・カップル設定で)
・観光・自治体PR:旅行Vlog(中央値3.6万)の活用余地あり
用途D / 分析動画90本 / 2026.04.25 generated
INSIGHT ANALYSIS PRO — クロスPF統合分析
MOCHA INC. / INTERNAL USE ONLY